Организация ООО "ГТ ИНЖИНИРИНГ", г. Санкт-Петербург, зарегистрирована 3 мая 2005 года, ей были присвоены ОГРН 1057810293640, ИНН 7838323450 и КПП 780501001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТ ИНЖИНИРИНГ". Уставный капитал составил 10 000 руб. Юридический адрес компании — 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, дом 2 лит. в. Основным видом деятельности являлся "Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях". Компания "ГТ ИНЖИНИРИНГ" была также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 14) как "Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции", "Производство гидравлического и пневматического силового оборудования", "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры", "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки", "Предоставление услуг по пропитке древесины". Конкурсный управляющий — Рутштейн Александра Алексеевна. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. Организация была ликвидирована 22 апреля 2019 года.
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...
ООО "ГТ ИНЖИНИРИНГ"
ОГРН 1057810293640, ИНН 7838323450
Организация добавлена в Избранное
Удалить организацию из Избранного?
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

Информация обновлена и актуальна на 16 января 2021 года
Реквизиты
ОГРН? | 1057810293640 от 3 мая 2005 года |
---|---|
ИНН? | 7838323450 |
КПП? | 780501001 |
Код КЛАДР? | 780000000001412 |
Код ОПФ? | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКПО? | 76184110 |
Смотрите также сведения о регистрации компании
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях? |
27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов |
28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
Конкурсный управляющий ООО "ГТ ИНЖИНИРИНГ"
Конкурсный управляющий
ИНН 780436785050
|
Учредитель
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГТ ЭНЕРГО" | 10 тыс. руб. | 100% |
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ГТ ИНЖИНИРИНГ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 15,72 млн руб. | 66,84 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
Прибыль | -4,83 млн руб. | -2,87 млн руб. | -710 тыс. руб. | -2,15 млн руб. | -1,19 млн руб. |
Капитал | -4,83 млн руб. | -7,7 млн руб. | -8,41 млн руб. | -10,56 млн руб. | -11,75 млн руб. |
Активы | 12,81 млн руб. | 38,8 млн руб. | 3,72 млн руб. | 3,12 млн руб. | 2,79 млн руб. |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ГТ ИНЖИНИРИНГ", ИНН 7838323450 налоги и сборы за 2019 год?
1. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
2. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
3. | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
4. | Транспортный налог | 0 руб. |
5. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Связи
31 компания, связанная через руководителя ООО "ГТ ИНЖИНИРИНГ"
1. | ООО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЛАК" 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 74 Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок Руководитель — Рутштейн Александра Алексеевна |
2. | ООО "ЛУГАТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС" 188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Свободы, д. 1 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Рутштейн Александра Алексеевна |
3. | ЗАО "РСМ" 191124, г. Санкт-Петербург, проспект Смольный, д. 9, пом. 6н лит.а Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Руководитель — Рутштейн Александра Алексеевна |
4. | ООО "УРОЖАЙНОЕ" 188750, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, б/о "отрадное", корпус 2, лит. а Животноводство Руководитель — Рутштейн Александра Алексеевна |
5. | ООО "ИНТЕРТОРГСПБ" 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 25, литер а, помещение 5-н Торговля оптовая неспециализированная Руководитель — Рутштейн Александра Алексеевна |
6 компаний, связанных через учредителя ООО "ГТ ИНЖИНИРИНГ"
1. | ООО "ТТК" 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 14а, помещение 2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
2. | ООО "ТСК Г.РЕЖ" 623750, Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул. Объездная, д. 11 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
3. | ООО "ТСК-ОРЕЛ" 302025, Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 182 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
4. | ООО "ВТСК" 165150, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Ломоносова, д. 19, корпус Б Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
5. | ООО "КМУ-1" 142304, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 10 Оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
1 предприниматель, имеющий отношение к ООО "ГТ ИНЖИНИРИНГ"
1. | Рутштейн Александра Алексеевна Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1057810293640
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088006085956
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 781202484978241
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 781202484978101
Юридический адрес изменен с "198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2 лит. в" на "198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2 лит. в"
Находится в стадии ликвидации
Смена руководителя
Ткаченко Константин Юрьевич Рутштейн Александра Алексеевна (Конкурсный управляющий)
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 781202484978291
Ликвидация юридического лица