Организация ООО "АГРОСТРОЙСЕРВИС", г. Москва, зарегистрирована 15 декабря 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1020100823522, ИНН 0106010344 и КПП 770501001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙСЕРВИС". Уставный капитал составил 20 000 руб. Юридический адрес компании — 115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 44. Основным видом деятельности являлся "Строительство жилых и нежилых зданий". Компания "АГРОСТРОЙСЕРВИС" была также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 17) как "Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем", "Работы строительные отделочные", "Торговля оптовая лакокрасочными материалами", "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями", "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки". Директор — Черницын Александр Петрович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. Организация была ликвидирована 6 марта 2017 года.
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...
ООО "АГРОСТРОЙСЕРВИС"
ОГРН 1020100823522, ИНН 0106010344
Организация добавлена в Избранное
Удалить организацию из Избранного?
Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица

Информация обновлена и актуальна на 16 января 2021 года
Реквизиты
ОГРН? | 1020100823522 от 15 декабря 2002 года |
---|---|
ИНН? | 0106010344 |
КПП? | 770501001 |
Код КЛАДР? | 770000000002625 |
Код ОПФ? | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Смотрите также сведения о регистрации компании
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий? |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Директор
Директор
ИНН 482602986604
|
Учредитель ООО "АГРОСТРОЙСЕРВИС"
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Черницын Александр Петрович ИНН 482602986604 |
10 тыс. руб. | 50% |
Связи
43 организации, связанные через руководителя ООО "АГРОСТРОЙСЕРВИС"
1. | ООО "ТК ЛЕГИОН" 394026, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, дом 6, нежилое помещение, офис 15 Деятельность автомобильного грузового транспорта Руководитель — Черницын Александр Петрович |
2. | ООО "ПАРМА" 394005, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, дом 55а, офис 18 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Руководитель — Черницын Александр Петрович |
3. | ООО "ПАРМА" 394049, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Автогенный, дом 17, нежилое помещение, офис 10 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая Руководитель — Черницын Александр Петрович |
4. | ООО "ПРОМТЕХТОРГ" 394019, Воронежская область, г. Воронеж, пер. 9 Января, дом 132, помещение нежилое встроенное, офис 13 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Руководитель — Черницын Александр Петрович |
5. | ООО "СИРИУС" 394010, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 38, помещение viii, офис 7 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов Руководитель — Черницын Александр Петрович |
43 организации, связанные через учредителя ООО "АГРОСТРОЙСЕРВИС"
1. | ООО "ТК ЛЕГИОН" 394026, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, дом 6, нежилое помещение, офис 15 Деятельность автомобильного грузового транспорта Руководитель — Черницын Александр Петрович |
2. | ООО "ПАРМА" 394005, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, дом 55а, офис 18 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Руководитель — Черницын Александр Петрович |
3. | ООО "ПАРМА" 394049, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Автогенный, дом 17, нежилое помещение, офис 10 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая Руководитель — Черницын Александр Петрович |
4. | ООО "ПРОМТЕХТОРГ" 394019, Воронежская область, г. Воронеж, пер. 9 Января, дом 132, помещение нежилое встроенное, офис 13 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Руководитель — Черницын Александр Петрович |
5. | ООО "СИРИУС" 394010, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 38, помещение viii, офис 7 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов Руководитель — Черницын Александр Петрович |
1 предприниматель, имеющий отношение к ООО "АГРОСТРОЙСЕРВИС"
1. | Черницын Александр Петрович Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
История изменений
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1020100823522
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105047479
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 010040052177311
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 010040052177151
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 43.12, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.18.9, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 46.71.2, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 49.41.3
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 010040052177151
Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ
Ликвидация юридического лица